Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Firma: Failution Consulting
Kundentabelle
KUNDEN |
KND_Nr | KND_Vorname | KND_Nachname | KND_Firma | KND_Strasse | KND_PLZ | KND_Ort | KND_Notiz |
1 | Max | Mustermann | Mustermann Consulting | Musterstrasse 1 | 12345 | Musterstadt | |
2 | Theodor | Tester | Test-Solutions AG | Testweg 16 | 55353 | Testort | Offene Rechnung Nr.3 |
3 | Bernhard | Beispiel | Beispielfirma | Beispielgasse 9 | 76425 | Beispielkaff | |
Artikeltabelle
ARTIKEL |
ART_Nr | ART_Bezeichnung | ART_Details | ART_Auslauf | ART_StckPreis |
1 | Thin-Client BAER | 1.6 Ghz,Sound,VGA,USB | | 199.99 |
2 | Thin-Client NP | 1.0 Ghz,Sound,VGA+DVI,USB | ja | 179.99 |
3 | Thin-Client MOON | 1.2 Ghz,Sound,VGA+DVI+DP,USB | | 219.99 |
Bestellungstabelle
BESTELLUNGEN |
BST_Nr | KND_Nr | BST_Datum | BST_Bezahlt |
1 | 1 | 10.10.2010 | 1 |
2 | 3 | 14.02.2011 | 1 |
3 | 2 | 15.02.2011 | |
Bestellungspositionen-Tabelle
BESTELL_POS |
BPOS_Nr | BST_Nr | ART_Nr | BPOS_Anzahl | BPOS_Einzelpreis |
1 | 1 | 1 | 10 | 199.99 |
2 | 1 | 2 | 15 | 229.99 |
3 | 2 | 2 | 8 | 189.99 |
4 | 2 | 3 | 8 | 219.99 |
5 | 3 | 1 | 1 | 199.99 |
Die Tabelle enthält eine Spalte BPOS_Einzelpreis, die den damaligen Einzelpreis definiert - würde sie nicht existieren würden Preisänderungen alte Rechnungsbeträge verfälschen.