| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| computer:tutorials:sql:datentypen [2011/03/02 10:16] – christian | computer:tutorials:sql:datentypen [2011/03/02 10:59] (aktuell) – christian |
|---|
| Informationen belegen Speicherplatz in Datenbanken. Für die effiziente Speicherung von Informationen gibt es verschiedene Datentypen, welche bei der Erstellung der Tabellen beachtet werden müssen. | Informationen belegen Speicherplatz in Datenbanken. Für die effiziente Speicherung von Informationen gibt es verschiedene Datentypen, welche bei der Erstellung der Tabellen beachtet werden müssen. |
| | Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die relationalen Datenbankmangementsysteme **Access**, **MySQL**, **SAP MaxDB** und **IBM DB2**. |
| |
| ======Tabelle====== | ======Tabelle====== |
| <note>Die folgende Tabelle zeigt lediglich die gängigsten Datentypen, es gibt darüber hinaus noch weitere Datentypen (//siehe Internetverweise//)</note> | <note>Die folgenden Tabellen zeigen lediglich die gängigsten Datentypen, es gibt darüber hinaus noch weitere (//siehe Internetverweise//)</note> |
| |
| ^Datentyp^Access^^^MySQL^^^MaxDB^^^DB2^^^ | ^ ^Datenbank^^^^^^ |
| | |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher| | ^Datentyp^Access^^^MySQL^^^ |
| |**Numerische Werte**||||||||||||| | | |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher| |
| |Ganzzahlen|''Byte''|0 bis 255|1 Byte|''TINYINT''|0 bis 255 / -128 bis 127|1 Byte|.|.|.|.|.|.| | |**Numerische Werte**||||||| |
| |:::|''Integer''|– 32.768 bis 32.768|2 Byte|''SMALLINT''|0 bis 65.535 / -32.768 bis 32.767|2 Byte|.|.|.|.|.|.| | |Ganzzahlen|''Byte''|0 bis 255|1 Byte|''TINYINT''|0 bis 255 / -128 bis 127|1 Byte| |
| |:::|''Long''|– 2.147.483.648 bis 2.147.483.648|4 Byte|''MEDIUMINT''|0 bis 16.777.215 / -8.388.608 bis 8.388.607|3 Byte|.|.|.|.|.|.| | |:::|''Integer''|– 32.768 bis 32.768|2 Bytes|''SMALLINT''|0 bis 65.535 / -32.768 bis 32.767|2 Bytes| |
| |:::| | | |''INT / INTEGER''|0 bis ~4.3 Mio. / -+ ~2.1 Mio.|4 Byte|.|.|.|.|.|.| | |:::|''Long''|– 2.147.483.648 bis 2.147.483.648|4 Bytes|''MEDIUMINT''|0 bis 16.777.215 / -8.388.608 bis 8.388.607|3 Bytes| |
| |:::| | | |''BIGINT''|0 bis 2<sup>64-1</sup> / -(2<sup>63</sup>) bis (2<sup>63</sup>)-1|8 Byte|.|.|.|.|.|.| | |:::| | | |''INT / INTEGER''|0 bis ~4.3 Mio. / -+ ~2.1 Mio.|4 Bytes| |
| |Kommazahlen|''Single''|7 Stellen|4 Byte|''FLOAT''|-3,402823466<sup>38</sup> bis -1,175494351<sup>38</sup>, 0 und 1,175494351<sup>38</sup> bis 3,402823466<sup>38</sup>|4 Byte|.|.|.|.|.|.| | |:::| | | |''BIGINT''|0 bis 2<sup>64-1</sup> / -(2<sup>63</sup>) bis (2<sup>63</sup>)-1|8 Bytes| |
| |:::|''Double''|15 Stellen|8 Byte|''DOUBLE''|~-1,798<sup>308</sup> bis ~-2,225<sup>-308</sup>, 0 und ~2,225<sup>-308</sup> bis ~1,798<sup>308</sup>|8 Byte|.|.|.|.|.|.| | |Kommazahlen|''Single''|7 Stellen|4 Bytes|''FLOAT''|-3,402823466<sup>38</sup> bis -1,175494351<sup>38</sup>, 0 und 1,175494351<sup>38</sup> bis 3,402823466<sup>38</sup>|4 Bytes| |
| |**Zeichenwerte**||||||||||||| | |:::|''Double''|15 Stellen|8 Bytes|''DOUBLE''|~-1,798<sup>308</sup> bis ~-2,225<sup>-308</sup>, 0 und ~2,225<sup>-308</sup> bis ~1,798<sup>308</sup>|8 Bytes| |
| |String/Zeichen|''String''|max. 2 Mrd Zeichen|10 Bytes + Text|''TEXT''| |2 Bytes + Länge|.|.|.|.|.|.| | |**Alphanumerische Werte**||||||| |
| |:::|''String(Länge)''|max. 65k Zeichen|Text|''CHAR''|0 bis 255|Länge|.|.|.|.|.|.| | |String/Zeichen|''String''|max. 2 Mrd Zeichen|10 Bytes + Text|''TEXT''| |2 Bytes + Länge| |
| |:::|''Memo''|max. 64k Zeichen|Text|''VARCHAR''|0 bis 255|1 Byte + Länge|.|.|.|.|.|.| | |:::|''String(Länge)''|max. 65k Zeichen|Text|''CHAR''|0 bis 255|Länge| |
| |**Datum- und Zeitwerte**||||||||||||| | |:::|''Memo''|max. 64k Zeichen|Text|''VARCHAR''|0 bis 255|1 Byte + Länge| |
| |Datum/Zeit|''Date''|01.01.100 bis 31.12.9999|8 Byte|''DATE''|01.01.1000 bis 31.12.9999|3 Bytes|.|.|.|.|.|.| | |**Datum- und Zeitwerte**||||||| |
| |:::| | | |''TIME''|00:00:00 bis 23:59:59|3 Bytes|.|.|.|.|.|.| | |Datum|''Date''|01.01.100 bis 31.12.9999|8 Bytes|''DATE''|01.01.1000 bis 31.12.9999|3 Bytes| |
| |:::| | | |''DATETIME''|01.01.1000 00:00:00 bis 31.12.9999 23:59:59|8 Bytes|.|.|.|.|.|.| | |Zeit| | | |''TIME''|00:00:00 bis 23:59:59|3 Bytes| |
| |:::| | | |''TIMESTAMP''|Timestamp|4 Bytes|.|.|.|.|.|.| | |Datum/Zeit| | | |''DATETIME''|01.01.1000 00:00:00 bis 31.12.9999 23:59:59|8 Bytes| |
| |**Sonstige Werte**||||||||||||| | |Zeitstempel| | | |''TIMESTAMP''|Timestamp|4 Bytes| |
| |Boolean|''Ja/Nein''|true/false|1 Bit|''BOOL''|siehe ''TINYINT''|siehe ''TINYINT''|.|.|.|.|.|.| | |**Sonstige Werte**||||||| |
| | |Boolean|''Ja/Nein''|true/false|1 Bit|''BOOL''|siehe ''TINYINT''|siehe ''TINYINT''| |
| | |
| | |
| | ^ ^Datenbank^^^^^^ |
| | ^Datentyp^MaxDB^^^DB2^^^ |
| | | |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher| |
| | |**Numerische Werte**||||||| |
| | |Ganzzahlen|''SMALLINT''|-32768 bis 32767|?|.|.|.| |
| | |:::|''INT / INTEGER''|-2147483648 bis 2147483647|?|.|.|.| |
| | |:::|''FIXED(Genauigkeit, Kommastellen)''|je nach Angaben|?|.|.|.| |
| | |Kommazahlen|''FLOAT(Stellen)''|38 Stellen|?|.|.|.| |
| | |**Alphanumerische Werte**||||||| |
| | |String/Zeichen|''CHAR(Länge)''|1 bis 8000 Zeichen (//Unicode: 4000//)|?|.|.|.| |
| | |:::|''VARCHAR(Länge)''|1 bis 8000 Zeichen (//Unicode: 4000//)|?|.|.|.| |
| | |**Datum- und Zeitwerte**||||||| |
| | |Datum|''DATE''|Datumswert je nach datetimeformat()|?|.|.|.| |
| | |Zeit|''TIME''|Zeitwert je nach datetimeformat()|?|.|.|.| |
| | |Zeitstempel|''TIMESTAMP''|Zeitstempel je nach datetimeformat()|?|.|.|.| |
| | |**Sonstige Werte**||||||| |
| | |Boolean|''BOOLEAN''|true/false|?|.|.|.| |
| |
| |