Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


computer:tutorials:sql:datentypen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
computer:tutorials:sql:datentypen [2011/03/02 09:09]
christian angelegt
computer:tutorials:sql:datentypen [2011/03/02 10:59] (aktuell)
christian
Zeile 1: Zeile 1:
-^Datentyp^Access^^MySQL^^MaxDB^^DB2^^ +Informationen belegen Speicherplatz in Datenbanken. Für die effiziente Speicherung von Informationen gibt es verschiedene Datentypen, welche bei der Erstellung der Tabellen beachtet werden müssen. 
-|.|Typ|Bereich/Anmerkung|Typ|Bereich/​Anmerkung|Typ|Bereich/Anmerkung|Typ|Bereich/Anmerkung+Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die relationalen Datenbankmangementsysteme **Access**, **MySQL**, **SAP MaxDB** und **IBM DB2**. 
-|.|.|.|.|.|.|.|.|.|+ 
 +======Tabelle====== 
 +<​note>​Die folgenden Tabellen zeigen lediglich die gängigsten Datentypen, es gibt darüber hinaus noch weitere (//siehe Internetverweise//​)</​note>​ 
 + 
 +^ ^Datenbank^^^^^^ 
 +^Datentyp^Access^^^MySQL^^^ 
 +| |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher| 
 +|**Numerische Werte**||||||| 
 +|Ganzzahlen|''​Byte''​|0 bis 255|1 Byte|''​TINYINT''​|0 bis 255 / -128 bis 127|1 Byte| 
 +|:::​|''​Integer''​|– 32.768 bis 32.768|2 Bytes|''​SMALLINT''​|0 bis 65.535 / -32.768 bis 32.767|2 Bytes| 
 +|:::​|''​Long''​|– 2.147.483.648 bis 2.147.483.648|4 Bytes|''​MEDIUMINT''​|0 bis 16.777.215 / -8.388.608 bis 8.388.607|3 Bytes| 
 +|:::| | | |''​INT / INTEGER''​|0 bis ~4.3 Mio. / -+ ~2.1 Mio.|4 Bytes| 
 +|:::| | | |''​BIGINT''​|0 bis 2<​sup>​64-1</​sup> ​ / -(2<​sup>​63</​sup>​) bis (2<​sup>​63</​sup>​)-1|8 Bytes| 
 +|Kommazahlen|''​Single''​|7 Stellen|4 Bytes|''​FLOAT''​|-3,​402823466<​sup>​38</​sup>​ bis -1,​175494351<​sup>​38</​sup>,​ 0 und 1,​175494351<​sup>​38</​sup>​ bis 3,​402823466<​sup>​38</​sup>​|4 Bytes| 
 +|:::​|''​Double''​|15 Stellen|8 Bytes|''​DOUBLE''​|~-1,​798<​sup>​308</​sup>​ bis ~-2,​225<​sup>​-308</​sup>,​ 0 und ~2,​225<​sup>​-308</​sup>​ bis ~1,​798<​sup>​308</​sup>​|8 Bytes| 
 +|**Alphanumerische Werte**||||||| 
 +|String/​Zeichen|''​String''​|max. 2 Mrd Zeichen|10 Bytes + Text|''​TEXT''​| |2 Bytes + Länge| 
 +|:::​|''​String(Länge)''​|max. 65k Zeichen|Text|''​CHAR''​|0 bis 255|Länge| 
 +|:::​|''​Memo''​|max. 64k Zeichen|Text|''​VARCHAR''​|0 bis 255|1 Byte + Länge| 
 +|**Datum- und Zeitwerte**||||||| 
 +|Datum|''​Date''​|01.01.100 bis 31.12.9999|8 Bytes|''​DATE''​|01.01.1000 bis 31.12.9999|3 Bytes| 
 +|Zeit| | | |''​TIME''​|00:​00:​00 bis 23:59:59|3 Bytes| 
 +|Datum/​Zeit| | | |''​DATETIME''​|01.01.1000 00:00:00 bis 31.12.9999 23:59:59|8 Bytes| 
 +|Zeitstempel| | | |''​TIMESTAMP''​|Timestamp|4 Bytes| 
 +|**Sonstige Werte**||||||| 
 +|Boolean|''​Ja/​Nein''​|true/​false|1 Bit|''​BOOL''​|siehe ''​TINYINT''​|siehe ''​TINYINT''​| 
 + 
 + 
 +^ ^Datenbank^^^^^^ 
 +^Datentyp^MaxDB^^^DB2^^^ 
 +| |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher| 
 +|**Numerische Werte**||||||| 
 +|Ganzzahlen|''​SMALLINT''​|-32768 bis 32767|?​|.|.|.| 
 +|:::​|''​INT ​INTEGER''​|-2147483648 bis 2147483647|?|.|.|.| 
 +|:::​|''​FIXED(Genauigkeit,​ Kommastellen)''​|je nach Angaben|?​|.|.|.| 
 +|Kommazahlen|''​FLOAT(Stellen)''​|38 Stellen|?​|.|.|.| 
 +|**Alphanumerische Werte**||||||| 
 +|String/Zeichen|''​CHAR(Länge)''​|1 bis 8000 Zeichen (//Unicode: 4000//​)|?​|.|.|.
 +|:::​|''​VARCHAR(Länge)''​|1 bis 8000 Zeichen (//Unicode: 4000//)|?|.|.|.
 +|**Datum- und Zeitwerte**||||||| 
 +|Datum|''​DATE''​|Datumswert je nach datetimeformat()|?​|.|.|.
 +|Zeit|''​TIME''​|Zeitwert je nach datetimeformat()|?​|.|.|.| 
 +|Zeitstempel|''​TIMESTAMP''​|Zeitstempel je nach datetimeformat()|?​|.|.|.| 
 +|**Sonstige Werte**||||||| 
 +|Boolean|''​BOOLEAN''​|true/​false|?​|.|.|.| 
 + 
 + 
 + 
 +======Internetverweise====== 
 +  * Kurzübersicht über MS-Access Datentypen: http://​www.ms-office-forum.net/​forum/​showthread.php?​p=437724 
 +  * Übersicht über MySQL-Datentypen:​ http://​dev.mysql.com/​doc/​refman/​5.1/​de/​data-types.html 
 +  * SAP MaxDB-Datentypen:​ http://​help.sap.com/​saphelp_nwpi71/​helpdata/​de/​87/​eb733c12d7ab28e10000000a114084/​content.htm 
 +  * IBM DB2 Datentypen: http://​www.ianywhere.com/​developer/​product_manuals/​sqlanywhere/​0901/​de/​html/​dbmrde9/​00000330.htm
computer/tutorials/sql/datentypen.1299053386.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/03/02 09:09 von christian