Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


computer:tutorials:sql:datentypen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
computer:tutorials:sql:datentypen [2011/03/02 10:55]
christian [Tabelle]
computer:tutorials:sql:datentypen [2011/03/02 10:59] (aktuell)
christian
Zeile 1: Zeile 1:
 Informationen belegen Speicherplatz in Datenbanken. Für die effiziente Speicherung von Informationen gibt es verschiedene Datentypen, welche bei der Erstellung der Tabellen beachtet werden müssen. Informationen belegen Speicherplatz in Datenbanken. Für die effiziente Speicherung von Informationen gibt es verschiedene Datentypen, welche bei der Erstellung der Tabellen beachtet werden müssen.
 +Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die relationalen Datenbankmangementsysteme **Access**, **MySQL**, **SAP MaxDB** und **IBM DB2**.
  
 ======Tabelle====== ======Tabelle======
-<​note>​Die ​folgende Tabelle zeigt lediglich die gängigsten Datentypen, es gibt darüber hinaus noch weitere ​Datentypen ​(//siehe Internetverweise//​)</​note>​+<​note>​Die ​folgenden Tabellen zeigen ​lediglich die gängigsten Datentypen, es gibt darüber hinaus noch weitere (//siehe Internetverweise//​)</​note>​
  
 ^ ^Datenbank^^^^^^ ^ ^Datenbank^^^^^^
 ^Datentyp^Access^^^MySQL^^^ ^Datentyp^Access^^^MySQL^^^
 | |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher| | |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher|
-|**Numerische Werte**||||||+|**Numerische Werte**|||||||
 |Ganzzahlen|''​Byte''​|0 bis 255|1 Byte|''​TINYINT''​|0 bis 255 / -128 bis 127|1 Byte| |Ganzzahlen|''​Byte''​|0 bis 255|1 Byte|''​TINYINT''​|0 bis 255 / -128 bis 127|1 Byte|
 |:::​|''​Integer''​|– 32.768 bis 32.768|2 Bytes|''​SMALLINT''​|0 bis 65.535 / -32.768 bis 32.767|2 Bytes| |:::​|''​Integer''​|– 32.768 bis 32.768|2 Bytes|''​SMALLINT''​|0 bis 65.535 / -32.768 bis 32.767|2 Bytes|
Zeile 15: Zeile 16:
 |Kommazahlen|''​Single''​|7 Stellen|4 Bytes|''​FLOAT''​|-3,​402823466<​sup>​38</​sup>​ bis -1,​175494351<​sup>​38</​sup>,​ 0 und 1,​175494351<​sup>​38</​sup>​ bis 3,​402823466<​sup>​38</​sup>​|4 Bytes| |Kommazahlen|''​Single''​|7 Stellen|4 Bytes|''​FLOAT''​|-3,​402823466<​sup>​38</​sup>​ bis -1,​175494351<​sup>​38</​sup>,​ 0 und 1,​175494351<​sup>​38</​sup>​ bis 3,​402823466<​sup>​38</​sup>​|4 Bytes|
 |:::​|''​Double''​|15 Stellen|8 Bytes|''​DOUBLE''​|~-1,​798<​sup>​308</​sup>​ bis ~-2,​225<​sup>​-308</​sup>,​ 0 und ~2,​225<​sup>​-308</​sup>​ bis ~1,​798<​sup>​308</​sup>​|8 Bytes| |:::​|''​Double''​|15 Stellen|8 Bytes|''​DOUBLE''​|~-1,​798<​sup>​308</​sup>​ bis ~-2,​225<​sup>​-308</​sup>,​ 0 und ~2,​225<​sup>​-308</​sup>​ bis ~1,​798<​sup>​308</​sup>​|8 Bytes|
-|**Alphanumerische Werte**||||||+|**Alphanumerische Werte**|||||||
 |String/​Zeichen|''​String''​|max. 2 Mrd Zeichen|10 Bytes + Text|''​TEXT''​| |2 Bytes + Länge| |String/​Zeichen|''​String''​|max. 2 Mrd Zeichen|10 Bytes + Text|''​TEXT''​| |2 Bytes + Länge|
 |:::​|''​String(Länge)''​|max. 65k Zeichen|Text|''​CHAR''​|0 bis 255|Länge| |:::​|''​String(Länge)''​|max. 65k Zeichen|Text|''​CHAR''​|0 bis 255|Länge|
 |:::​|''​Memo''​|max. 64k Zeichen|Text|''​VARCHAR''​|0 bis 255|1 Byte + Länge| |:::​|''​Memo''​|max. 64k Zeichen|Text|''​VARCHAR''​|0 bis 255|1 Byte + Länge|
-|**Datum- und Zeitwerte**||||||+|**Datum- und Zeitwerte**|||||||
 |Datum|''​Date''​|01.01.100 bis 31.12.9999|8 Bytes|''​DATE''​|01.01.1000 bis 31.12.9999|3 Bytes| |Datum|''​Date''​|01.01.100 bis 31.12.9999|8 Bytes|''​DATE''​|01.01.1000 bis 31.12.9999|3 Bytes|
 |Zeit| | | |''​TIME''​|00:​00:​00 bis 23:59:59|3 Bytes| |Zeit| | | |''​TIME''​|00:​00:​00 bis 23:59:59|3 Bytes|
 |Datum/​Zeit| | | |''​DATETIME''​|01.01.1000 00:00:00 bis 31.12.9999 23:59:59|8 Bytes| |Datum/​Zeit| | | |''​DATETIME''​|01.01.1000 00:00:00 bis 31.12.9999 23:59:59|8 Bytes|
 |Zeitstempel| | | |''​TIMESTAMP''​|Timestamp|4 Bytes| |Zeitstempel| | | |''​TIMESTAMP''​|Timestamp|4 Bytes|
-|**Sonstige Werte**||||||+|**Sonstige Werte**|||||||
 |Boolean|''​Ja/​Nein''​|true/​false|1 Bit|''​BOOL''​|siehe ''​TINYINT''​|siehe ''​TINYINT''​| |Boolean|''​Ja/​Nein''​|true/​false|1 Bit|''​BOOL''​|siehe ''​TINYINT''​|siehe ''​TINYINT''​|
  
Zeile 31: Zeile 32:
 ^Datentyp^MaxDB^^^DB2^^^ ^Datentyp^MaxDB^^^DB2^^^
 | |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher| | |Typ|Bereich|Speicher|Typ|Bereich|Speicher|
-|**Numerische Werte**||||||+|**Numerische Werte**|||||||
 |Ganzzahlen|''​SMALLINT''​|-32768 bis 32767|?​|.|.|.| |Ganzzahlen|''​SMALLINT''​|-32768 bis 32767|?​|.|.|.|
 |:::​|''​INT / INTEGER''​|-2147483648 bis 2147483647|?​|.|.|.| |:::​|''​INT / INTEGER''​|-2147483648 bis 2147483647|?​|.|.|.|
 |:::​|''​FIXED(Genauigkeit,​ Kommastellen)''​|je nach Angaben|?​|.|.|.| |:::​|''​FIXED(Genauigkeit,​ Kommastellen)''​|je nach Angaben|?​|.|.|.|
 |Kommazahlen|''​FLOAT(Stellen)''​|38 Stellen|?​|.|.|.| |Kommazahlen|''​FLOAT(Stellen)''​|38 Stellen|?​|.|.|.|
-|**Alphanumerische Werte**||||||+|**Alphanumerische Werte**|||||||
 |String/​Zeichen|''​CHAR(Länge)''​|1 bis 8000 Zeichen (//Unicode: 4000//​)|?​|.|.|.| |String/​Zeichen|''​CHAR(Länge)''​|1 bis 8000 Zeichen (//Unicode: 4000//​)|?​|.|.|.|
 |:::​|''​VARCHAR(Länge)''​|1 bis 8000 Zeichen (//Unicode: 4000//​)|?​|.|.|.| |:::​|''​VARCHAR(Länge)''​|1 bis 8000 Zeichen (//Unicode: 4000//​)|?​|.|.|.|
-|**Datum- und Zeitwerte**||||||+|**Datum- und Zeitwerte**|||||||
 |Datum|''​DATE''​|Datumswert je nach datetimeformat()|?​|.|.|.| |Datum|''​DATE''​|Datumswert je nach datetimeformat()|?​|.|.|.|
 |Zeit|''​TIME''​|Zeitwert je nach datetimeformat()|?​|.|.|.| |Zeit|''​TIME''​|Zeitwert je nach datetimeformat()|?​|.|.|.|
 |Zeitstempel|''​TIMESTAMP''​|Zeitstempel je nach datetimeformat()|?​|.|.|.| |Zeitstempel|''​TIMESTAMP''​|Zeitstempel je nach datetimeformat()|?​|.|.|.|
-|**Sonstige Werte**||||||+|**Sonstige Werte**|||||||
 |Boolean|''​BOOLEAN''​|true/​false|?​|.|.|.| |Boolean|''​BOOLEAN''​|true/​false|?​|.|.|.|
  
computer/tutorials/sql/datentypen.1299059708.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/03/02 10:55 von christian